| Рост, см | Размер (Gi) | Размер (Hakama) |
|---|---|---|
| 150-160 | 150 | 23 |
| 160-170 | 160 | 24 |
| 170-175 | 170 | 25 |
| 175-180 | 175 | 26 |
| 180-185 | 180 | 27 |
| 185-190 | 185 | 28 |
| 190-195 | 190 | 29 |
Как снять мерки
- Рост измеряйте без обуви.
- Для хакамы ориентируйтесь на рост и длину ног.
- Если сомневаетесь — напишите в поддержку.
Таблица носит рекомендательный характер. Посадка может отличаться в зависимости от бренда.